ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 2280 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 6215 | Jaromír Šimůnek (1955) | 01:19:23 | 00:55:05 | 1. | M69 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 6267 | Jerzy Krol (1963) | 01:28:14 | 01:01:23 | 2. | M69 | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 6392 | Erkki Kangas (1960) | 01:31:16 | 01:03:51 | 3. | M69 | 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 6030 | Tomáš Jakubička (1958) | 01:32:34 | 01:03:51 | 4. | M69 | 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 6394 | Daniel Bartko (1956) | 01:35:00 | 01:06:55 | 5. | M69 | 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 6553 | Karel Čajčík (1957) | 01:39:48 | 01:10:16 | 6. | M69 | 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 6568 | Johannes Kaufmann (1961) | 01:40:55 | 01:11:00 | 7. | M69 | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 6049 | Stanislav Pazdernik (1962) | 01:41:11 | 01:11:03 | 8. | M69 | 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | 6107 | Richard Bradáč (1963) | 01:45:50 | 01:14:43 | 9. | M69 | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. | 6212 | Karel Pohanka (1954) | 01:48:10 | 01:15:45 | 10. | M69 | 1731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. | 6275 | Ivo Brunclík (1958) | 01:49:14 | 01:15:45 | 11. | M69 | 1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. | 6243 | Jaroslav Kratochvíl (1963) | 01:49:40 | - | 12. | M69 | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165. | 6597 | Petr Krejčí (1955) | 01:56:23 | 01:20:46 | 13. | M69 | 1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186. | 6468 | Thomas Eckert (1963) | 01:59:31 | 01:25:26 | 14. | M69 | 1597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214. | 6213 | Milan Král (1960) | 02:03:13 | 01:25:06 | 15. | M69 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219. | 6311 | Jiří Kulhánek (1957) | 02:03:51 | 01:26:57 | 16. | M69 | 1534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226. | 6205 | Tomáš Šrenk (1960) | 02:04:17 | 01:26:58 | 17. | M69 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241. | 6329 | Miroslav Jána (1955) | 02:05:30 | 01:28:38 | 18. | M69 | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252. | 6285 | Rostislav Rypl (1955) | 02:06:26 | 01:29:55 | 19. | M69 | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270. | 6422 | Jouko Alm (1956) | 02:08:20 | 01:31:07 | 20. | M69 | 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275. | 6567 | Jorg Kiessling (1963) | 02:09:22 | 01:32:15 | 21. | M69 | 1413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279. | 7251 | Josef Koudelka (1962) | 02:09:37 | 01:30:59 | 22. | M69 | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297. | 7207 | Radoslav Kaláb (1955) | 02:11:11 | 01:32:46 | 23. | M69 | 1372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299. | 6102 | Ludvík Strašil (1956) | 02:11:24 | 01:31:41 | 24. | M69 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310. | 6349 | Jaroslav Pořízka (1960) | 02:12:26 | 01:31:40 | 25. | M69 | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312. | 6588 | Pavel Dvořák (1963) | 02:12:54 | 01:31:26 | 26. | M69 | 1339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335. | 7023 | Miloslav Pech (1960) | 02:14:31 | 01:33:24 | 27. | M69 | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372. | 6167 | Karel Bajer (1954) | 02:16:35 | 01:35:53 | 28. | M69 | 1213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379. | 6408 | František Ryba (1960) | 02:17:13 | 01:33:44 | 29. | M69 | 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394. | 6503 | Clas Eirik Slotte (1954) | 02:18:31 | 01:37:28 | 30. | M69 | 1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395. | 6095 | Jiří Klíma (1962) | 02:18:32 | 01:35:25 | 31. | M69 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411. | 6160 | Vlastimil Kubáň (1955) | 02:19:17 | 01:36:08 | 32. | M69 | 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419. | 6058 | Jan Klapka (1961) | 02:19:51 | 01:37:25 | 33. | M69 | 1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452. | 6178 | Jiří Folprecht (1958) | 02:22:28 | 01:37:57 | 34. | M69 | 1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
455. | 6384 | David Vávra (1957) | 02:22:38 | 01:36:55 | 35. | M69 | 1079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470. | 7074 | Miroslav Smékal (1960) | 02:24:17 | 01:38:21 | 36. | M69 | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
498. | 6449 | David Krbušek (1956) | 02:26:26 | 01:39:58 | 37. | M69 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502. | 6596 | Jiří Marek (1963) | 02:26:48 | 01:43:27 | 38. | M69 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508. | 7057 | Vít Hruša (1955) | 02:27:26 | 01:42:37 | 39. | M69 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514. | 6856 | Jaroslav Blaha (1963) | 02:27:56 | 01:41:33 | 40. | M69 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544. | 6108 | Jindřich Hrabal (1956) | 02:30:06 | 01:41:21 | 41. | M69 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
549. | 6070 | Ernst Giese (1962) | 02:30:27 | 01:43:35 | 42. | M69 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
585. | 6989 | Bernd Schramm (1957) | 02:32:46 | 01:44:06 | 43. | M69 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592. | 6086 | Libor Pilař (1961) | 02:33:10 | 01:46:13 | 44. | M69 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603. | 7241 | Stanislav Burkon (1954) | 02:34:11 | 01:47:00 | 45. | M69 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604. | 6861 | Petr Svoboda (1961) | 02:34:13 | 01:46:35 | 46. | M69 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609. | 6053 | Josef Vlk (1958) | 02:34:26 | 01:45:23 | 47. | M69 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621. | 6179 | Jaroslav Ungerman (1961) | 02:35:19 | 01:48:46 | 48. | M69 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630. | 6125 | Zdenek Drahota (1957) | 02:36:12 | 01:47:29 | 49. | M69 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
645. | 6305 | Petr Sládek (1963) | 02:37:01 | 01:47:19 | 50. | M69 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648. | 7103 | Ryszard Kowalczyk (1960) | 02:37:10 | 01:46:13 | 51. | M69 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650. | 6604 | Karel Kuběna (1955) | 02:37:13 | 01:51:03 | 52. | M69 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
727. | 7089 | Petr Hladík (1957) | 02:42:53 | 01:51:38 | 53. | M69 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
744. | 6630 | Jan Klášterský (1956) | 02:44:52 | 01:53:58 | 54. | M69 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750. | 7044 | Pavel Mizera (1961) | 02:45:07 | 01:53:22 | 55. | M69 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751. | 6726 | Josef Křena (1956) | 02:45:15 | 01:53:07 | 56. | M69 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755. | 6808 | Werner Gunther (1949) | 02:45:20 | 01:52:03 | 57. | M69 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764. | 6461 | Tomáš Císařík (1954) | 02:46:09 | 01:53:08 | 58. | M69 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769. | 7249 | Jan Cholenský (1962) | 02:46:31 | 01:53:41 | 59. | M69 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772. | 6301 | Josef Koštál (1956) | 02:46:49 | 01:52:19 | 60. | M69 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811. | 6879 | Dieter Hundrieser (1955) | 02:50:04 | 01:56:44 | 61. | M69 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827. | 6984 | Zdeněk Baldík (1959) | 02:51:57 | 02:00:24 | 62. | M69 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
836. | 6987 | Miloslav Šinfelt (1963) | 02:52:34 | 01:59:34 | 63. | M69 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838. | 6669 | Jiří Tvrdík (1960) | 02:53:02 | 01:58:14 | 64. | M69 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840. | 6947 | Aleš Džubera (1963) | 02:53:41 | 01:59:26 | 65. | M69 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845. | 6721 | Jaromír Cígler (1955) | 02:54:03 | 01:58:58 | 66. | M69 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858. | 7079 | Josef Manina (1957) | 02:55:58 | 02:02:04 | 67. | M69 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863. | 7008 | Krzysztof Kulig (1955) | 02:56:23 | 01:59:18 | 68. | M69 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882. | 6469 | Antonin Horak (1954) | 02:58:55 | 02:02:28 | 69. | M69 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883. | 6940 | Tomáš Teska (1961) | 02:59:04 | 02:00:35 | 70. | M69 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884. | 6685 | Alexej Spevák (1957) | 02:59:05 | 02:02:50 | 71. | M69 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892. | 6687 | Norbert Roeseler (1959) | 02:59:33 | 02:00:55 | 72. | M69 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916. | 6791 | Jorg Taubner (1961) | 03:01:11 | 02:01:24 | 73. | M69 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929. | 6677 | Radko Sedlařík (1957) | 03:02:48 | 02:07:55 | 74. | M69 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942. | 6639 | Pavel Večerka (1963) | 03:03:31 | 02:07:40 | 75. | M69 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
963. | 7211 | Andrus Kompus (1958) | 03:05:32 | 02:07:32 | 76. | M69 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974. | 6842 | Aleksy Tralle (1958) | 03:07:14 | 02:06:49 | 77. | M69 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994. | 6490 | Karel Novotný (1956) | 03:10:40 | 02:10:48 | 78. | M69 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001. | 6929 | Petr Hejna (1959) | 03:11:22 | 02:11:37 | 79. | M69 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1006. | 6196 | Jaroslav Zimmel (1958) | 03:12:09 | 02:02:53 | 80. | M69 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013. | 7092 | Josef Perny (1956) | 03:13:53 | 02:11:50 | 81. | M69 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029. | 6441 | Richard Král (1963) | 03:16:56 | 02:17:25 | 82. | M69 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051. | 6665 | Pavel Chaloupka (1963) | 03:22:21 | 02:15:20 | 83. | M69 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1065. | 7131 | Václav Dzurák (1958) | 03:25:33 | 02:18:17 | 84. | M69 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1070. | 7208 | Aleš Lauer (1962) | 03:27:28 | 02:22:14 | 85. | M69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1077. | 6435 | Miroslav Večeřa (1961) | 03:29:09 | 02:16:58 | 86. | M69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083. | 6663 | Petr Knížek (1963) | 03:33:10 | 02:24:17 | 87. | M69 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1094. | 6956 | Vladimir Valenta (1955) | 03:40:26 | 02:40:13 | 88. | M69 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1101. | 6809 | Bernd Jakob (1959) | 03:47:16 | 02:30:41 | 89. | M69 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111. | 6743 | Petr Kovešlygety (1958) | 04:12:47 | 02:47:10 | 90. | M69 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116. | 6822 | Josef Fischbeck (1961) | 04:35:01 | 03:03:29 | 91. | M69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6744 | Tomáš Piskač (1961) | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6635 | Martin Kalous (1957) | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6611 | Karel Hegner (1958) | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6134 | Bruce Wharrie (1960) | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6017 | Hubertus Posselt (1956) | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6255 | Martin Prchlík (1957) | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6509 | Pavel Čapek (1958) | - | - | - | M69 |
9. 2. 2025
Es sind 2280 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 950 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 1053 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 342 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 418 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 295 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.